Deutsch
Staffel 10: Vom 29.4. bis 13.5. erhaltene Championpunkte.
# Name Class Realm Level Score Elo
1 Karamoko Dembele Alturianer Barbar Syrtis 60 182 1919.66
2 Fukuyama Skelics Barbar Ignis 60 182 1806.16
3 Frawens Alturianer Barbar Syrtis 60 182 1761.96
4 Lushitox Halbelf Barbar Syrtis 60 182 1692.99
5 Cloud Skelics Beschwörer Ignis 60 182 1510.63
6 Lo Wi Zwerg Barbar Alsius 60 182 1482.34
7 Jin Kiyora Skelics Schütze Ignis 60 182 1481.54
8 A'materasu Zwerg Ritter Alsius 60 182 1478.99
9 BOCA PORRO Y VlNO Zwerg Barbar Alsius 60 182 1465.64
10 Amanojaku Zwerg Schütze Alsius 60 182 1465.58
11 mdx Skelics Barbar Ignis 60 182 1445.41
12 Britney'Amber Zwerg Barbar Alsius 60 182 1435.84
13 Anibal B Skelics Ritter Ignis 60 182 1431.54
14 BLUE LEIBEL Nordo Barbar Alsius 60 182 1426.94
15 University Skelics Beschwörer Ignis 60 182 1391.86
16 skolegear Skelics Barbar Ignis 60 182 1376.85
17 Shenlong Skelics Beschwörer Ignis 60 182 1373.93
18 Walpurgisnacht Lamai Hexenmeister Alsius 60 182 1370.69
19 Seohyung Hitomi Halbelf Barbar Syrtis 60 182 1362.11
20 knight archer (Piranha) Halbelf Jäger Syrtis 60 182 1349.02
21 Trinity of Haven Nordo Schütze Alsius 60 182 1313.9
22 Beta D' Ray Halbelf Ritter Syrtis 60 182 1280.65
23 Airy Zwerg Schütze Alsius 60 182 1275.81
24 Infierno Lamai Barbar Alsius 60 182 1272.56
25 m d x Skelics Ritter Ignis 60 182 1262.14
26 L Y O Skelics Schütze Ignis 60 182 1243.4
27 luap guerrero Halbelf Barbar Syrtis 60 182 1225.79
28 Silent Rage Lamai Barbar Alsius 60 182 1224.63
29 Lock-o-Matic Utghar Hexenmeister Alsius 60 182 1217.62
30 A'ngel Utghar Beschwörer Alsius 60 182 1215.9
31 N'oha Lamai Schütze Ignis 60 182 1214.2
32 Biru Biru Zwerg Schütze Alsius 60 182 1211.97
33 REYDEN Zwerg Schütze Alsius 60 182 1207.92
34 Akira Sendoh Skelics Schütze Ignis 60 182 1203.86
35 Stimpee Zwerg Jäger Alsius 60 182 1198.39
36 Tosta Dora Zwerg Schütze Alsius 60 182 1195.18
37 Djaera Halbelf Schütze Syrtis 60 182 1193.33
38 EngIand Skelics Jäger Ignis 60 182 1192.81
39 Nigelous Lamai Beschwörer Syrtis 60 182 1181.49
40 Gumayussi Nordo Schütze Alsius 60 182 1173.33
41 Po-Na'Hunter Halbelf Jäger Syrtis 60 182 1166.88
42 Protectorr Alturianer Ritter Syrtis 60 182 1156.94
43 t i g r a n o Waldelf Jäger Syrtis 60 182 1156.53
44 Ratzye Nordo Hexenmeister Alsius 60 182 1154.89
45 Tanahisu Skelics Schütze Ignis 60 182 1107.18
46 Ecologyk Skelics Beschwörer Ignis 60 182 1106.55
47 h o u d i n i Skelics Beschwörer Ignis 60 182 1087.18
48 Machii Waldelf Jäger Syrtis 60 182 1081.43
49 Sifried Molok Jäger Ignis 60 182 1068.09
50 Sorpresa de Shangai Skelics Jäger Ignis 60 182 1067.9
51 Doqtz Waldelf Hexenmeister Syrtis 60 182 1063.32
52 Tiny Lock Lamai Hexenmeister Alsius 60 182 1050.4
53 Sersy Waldelf Beschwörer Syrtis 60 182 1045.92
54 Zekert Nordo Schütze Alsius 60 182 1044.2
55 Aguu Alturianer Beschwörer Syrtis 60 182 1021.92
56 L wka Z Skelics Hexenmeister Ignis 60 182 1016.29
57 I Emrys I Skelics Beschwörer Ignis 60 182 1015.22
58 Isabelle Blaymoore Halbelf Schütze Syrtis 60 182 980.81
59 Luuna Lovegood Skelics Hexenmeister Ignis 60 182 961.26
60 Firellord Skelics Jäger Ignis 60 182 948.61
61 Mini Stroonder Skelics Schütze Ignis 60 182 920.59
62 pedrela Dunkelelf Ritter Ignis 60 182 885.43
63 Wokru Halbelf Jäger Syrtis 60 182 711.95
64 Thenzing Halbelf Barbar Syrtis 60 181 1296.92
65 Sico'Tropicos Alturianer Beschwörer Syrtis 60 181 1214.89
66 Homelander Skelics Barbar Ignis 60 180 1498.07
67 Iyo Skelics Barbar Ignis 60 180 1393.15
68 goza Waldelf Hexenmeister Syrtis 60 180 1217.3
69 Suphia Halbelf Ritter Syrtis 60 180 1209.84
70 Alan Aggersborg Nordo Ritter Alsius 60 180 1209.74
71 Sanah Waldelf Beschwörer Syrtis 60 180 1150.01
72 Bonaco Skelics Beschwörer Ignis 60 180 1146.41
73 Jake Muller Waldelf Beschwörer Syrtis 60 180 1139.21
74 Bombz Nordo Hexenmeister Alsius 60 180 1134.13
75 Kirk' Hammett Skelics Jäger Ignis 60 180 1097.7
76 Eri Prochazka Skelics Jäger Ignis 60 180 1005.4
77 Heng'e Alturianer Schütze Syrtis 60 180 971.41
78 Morriis Skelics Ritter Ignis 60 180 795.7
79 Hunter Of Dragon Nordo Jäger Alsius 60 179 1142.48
80 Lousy Connection Skelics Jäger Ignis 60 179 987.63
81 Hyun-Ki Alturianer Barbar Syrtis 60 178 1315.68
82 La zorrit''a Zwerg Barbar Alsius 60 178 1294.36
83 Ricky Halbelf Schütze Syrtis 60 178 1270.99
84 Najwa Nimri Skelics Beschwörer Ignis 60 178 1169.11
85 Yam Atirador Skelics Schütze Ignis 60 178 1149.03
86 Jeromme Flynn Zwerg Ritter Alsius 60 178 1146.76
87 Emily Greene Skelics Beschwörer Ignis 60 178 1124.79
88 Bakulito Waldelf Beschwörer Syrtis 60 178 1100.83
89 Sanosukke Alturianer Ritter Syrtis 60 178 1068.82
90 Genesing Waldelf Beschwörer Syrtis 60 178 1046.06
91 Ed' Van Oriunh Waldelf Schütze Syrtis 60 178 1035.45
92 zepela Skelics Hexenmeister Ignis 60 178 1021.24
93 Slavko'Mirkovic Dunkelelf Hexenmeister Ignis 60 178 933.63
94 I'tan Zwerg Jäger Alsius 60 178 849.62
95 Sibenik Nordo Beschwörer Alsius 60 178 793.54
96 x-Van Helsing-x Molok Jäger Ignis 60 178 792.27
97 nandi Skelics Jäger Ignis 60 178 789.24
98 A-r-T-i-X Dunkelelf Barbar Ignis 60 178 690.27
99 Uranai Baba Lamai Beschwörer Ignis 60 177 1180.87
100 Dlaze Skelics Hexenmeister Ignis 60 177 1100.35


letzte Aktualisation: 2025-06-19 12:01:51 (GMT)




You have to be logged in to see your characters!
Nimm Kontakt auf | Privacy Policy | Verhaltensregeln | Copyright © 2002-2025 Nimble Giant Entertainment (NGD Studios AB). All rights reserved.